Rezultāti
3.marts
| Vieta | Komandas nosaukums | Punkti par bildēm | Bonusi | Sodi | Kopā |
| 1 | Brauc un filtrē | 1840 | 570 | 2410 | |
| 2 | Atlaid roceni, nesvilini sajūgu! | 1700 | 570 | 40 | 2230 |
| 3 | New Kids Turbo | 1610 | 550 | 2160 | |
| 4 | Riekstkoži | 1450 | 570 | 2020 | |
| 5 | Neķer krenķi | 1430 | 570 | 2000 | |
| 6 | Speed Ola | 1390 | 570 | 1960 | |
| 7 | T'Ruba | 1510 | 450 | 1960 | |
| 8 | Fantastiskais 4nieks | 1410 | 550 | 1960 | |
| 9 | Brilles brauc | 1380 | 570 | 1950 | |
| 10 | Īle racing | 1360 | 550 | 1910 | |
| 11 | Iesācēji | 1290 | 570 | 1860 | |
| 12 | Briļains un bez žēlastības | 1280 | 570 | 1850 | |
| 13 | Enkura pastnieks | 1460 | 370 | 1830 | |
| 14 | Rendžeri | 1360 | 470 | 1830 | |
| 15 | Pokemoni | 1490 | 320 | 1810 | |
| 16 | Mincīši | 1370 | 520 | 100 | 1790 |
| 17 | FINLANDIA | 1210 | 570 | 1780 | |
| 18 | Drive eO | 1420 | 350 | 1770 | |
| 19 | Penicilīna bulta | 1180 | 550 | 1730 | |
| 20 | Ogre Racing Team | 1290 | 370 | 1660 | |
| 21 | Ogre Basket Lukss | 1070 | 570 | 1640 | |
| 22 | MO Beauty police | 1050 | 570 | 1620 | |
| 23 | Matīsi rullē | 1160 | 470 | 20 | 1610 |
| 24 | Citramons | 1180 | 370 | 1550 | |
| 25 | Mītavas 4nieks | 1090 | 420 | 1510 | |
| 26 | Iguana team | 1130 | 370 | 1500 | |
| 27 | Līgavas zagļi | 1040 | 450 | 1490 | |
| 28 | Krasavčiki | 930 | 470 | 1400 | |
| 29 | Scream for speed | 850 | 420 | 1270 | |
| 30 | Vēja ēnas | 920 | 320 | 1240 | |
| 31 | MO Makvīni | 700 | 470 | 1170 | |
| 32 | Raimis | 770 | 250 | 1020 |
29.oktobra rezultāti!
| Vieta | Nosaukums | Punkti |
| 1 | Atlaid roceni, nesvilini sajūgu | 5220 |
| 2 | Pandas | 4850 |
| 3 | Riekstkoži | 4830 |
| 4 | Rendžeri | 4740 |
| 5 | Enkura pastnieks | 4650 |
| 6 | Keras | 4630 |
| 7 | DEPPO.LV | 4610 |
| 8 | Krasavčiki | 4570 |
| 9 | RALL! | 4490 |
| 10 | 2 pret 2 | 4420 |
| 11 | M&M | 4420 |
| 12 | Ogre Racing Team | 4050 |
| 13 | Īle Racing | 3910 |
| 14 | Neķer kreņķi | 3900 |
| 15 | BRILLES BRAUC | 3850 |
| 16 | BRIĻĻAINS UN BEZ ŽĒLASTĪBAS | 3850 |
| 17 | Hauze | 3840 |
| 18 | Brauc un filtrē | 3780 |
| 19 | Zviedru ģimenīte | 3760 |
| 20 | T'Ruba | 3670 |
| 21 | Turbas | 3660 |
| 22 | Dagrain | 3640 |
| 23 | Chiekuri | 3560 |
| 24 | Degpunkts.lv | 3520 |
| 25 | All Black | 3440 |
| 26 | Jazi Sipas | 3420 |
| 27 | Ezīši miglā | 3380 |
| 28 | BRIĻĻAINO REISS | 3270 |
| 29 | Melnā Pērle | 3230 |
| 30 | Baibiņas sansolis | 3220 |
| 31 | Mītavas 4-nieks | 3190 |
| 32 | Dakāras sindroms | 3150 |
| 33 | Victory | 3070 |
| 34 | Iesācēji | 2950 |
| 35 | A-team | 2950 |
| 36 | Amberspars | 2900 |
| 37 | Garkalnieši | 2660 |
| 38 | Līgo Street car | 2550 |
| 39 | Virsaitis | 2480 |
| 40 | Rainis laikam | 2470 |
| 41 | Resnie Putni | 2110 |
| 42 | Unamiks | 1330 |
9.jūlija rezultāti
| Vieta | Komandas nosaukums | Punkti par bildēm | Bonusi | Sodi | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasavčiki | 1830 | 390 | 2220 | |
| 2 | RALL! | 0 | 2210 | 2210 | |
| 3 | Brauc un filtrē | 0 | 2130 | 2130 | |
| 4 | Enkurs ar tačku | 1750 | 430 | 60 | 2120 |
| 5 | Zilā govs | 1670 | 440 | 2110 | |
| 6 | Neķer kreņķi | 1640 | 430 | 2070 | |
| 6 | Veselsdators.lv | 1590 | 480 | 2070 | |
| 7 | Fazer | 1620 | 380 | 2000 | |
| 8 | Kabinets | 1450 | 440 | 1890 | |
| 9 | Ogre Racing Team | 1450 | 430 | 1880 | |
| 10 | M&M | 1490 | 340 | 1830 | |
| 11 | TURBO KEDAS | 1520 | 300 | 1820 | |
| 12 | Riekstkoži | 1350 | 340 | 1690 | |
| 13 | Dakāras sindroms | 1300 | 290 | 1590 | |
| 13 | Evinguzi | 1240 | 350 | 1590 | |
| 14 | Feldmaņi&Co | 1240 | 230 | 60 | 1410 |
| 15 | Mītavas 4nieks | 1120 | 300 | 90 | 1330 |
| 16 | Trakie zaķi | 920 | 390 | 1310 | |
| 17 | Adamsu ģimenīte | 970 | 280 | 1250 | |
| 17 | DESAntnieks | 1020 | 230 | 1250 | |
| 18 | Trakās Vāveres | 880 | 300 | 150 | 1030 |
| 19 | Amberspars | 1190 | 290 | 540 | 940 |
| 20 | Vitenpiska | 980 | 390 | 570 | 800 |
2.aprīļa rezultāti!
| Vieta | Komandas nosaukums | Punkti par bildēm | Bonusi | Sodi | KM | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enkurs ar Tačku | 1900 | 150 | 274 | 2050 | |
| 2 | Tirgojam Sniegu lēti | 1770 | 150 | 271 | 1920 | |
| 3 | Rendžeri | 1650 | 150 | 240 | 1800 | |
| 4 | RALL! | 1630 | 150 | 304 | 1780 | |
| 5 | Krasavčiki | 1580 | 150 | 287 | 1730 | |
| 6 | Brunis | 1570 | 150 | 243 | 1720 | |
| 6 | TURBO KEDAS | 1570 | 150 | 279 | 1720 | |
| 7 | Riekstkoži | 1560 | 150 | 1710 | ||
| 8 | Purenes | 1530 | 150 | 1680 | ||
| 9 | Kvakenburga 4x4 | 1520 | 150 | 1670 | ||
| 10 | Ni Fu Ni Fa | 1480 | 150 | 1630 | ||
| 10 | Avantūristi | 1480 | 150 | 1630 | ||
| 11 | www.EkoSolis.lv | 1450 | 150 | 1600 | ||
| 12 | NPK | 1430 | 150 | 1580 | ||
| 13 | Bez kompasa | 1390 | 150 | 1540 | ||
| 13 | Jo dzilak meza, jo vairak vilku! | 1390 | 150 | 1540 | ||
| 14 | Nezinīši | 1320 | 150 | 1470 | ||
| 14 | Trakās Vāveres | 1370 | 100 | 1470 | ||
| 15 | M&M | 1360 | 100 | 1460 | ||
| 16 | Ogre Racing Team | 1300 | 150 | 1450 | ||
| 17 | Priekos un gumijniekos!!! | 1290 | 150 | 1440 | ||
| 18 | Indigo | 1290 | 150 | 100 | 1340 | |
| 19 | Fantastiskais četrinieks | 1150 | 150 | 1300 | ||
| 20 | Murrr... Mjau! | 1130 | 150 | 1280 | ||
| 21 | Gaisa maisītāji | 1170 | 100 | 1270 | ||
| 22 | KIMI | 1260 | 1260 | |||
| 23 | Mufini | 1090 | 150 | 1240 | ||
| 24 | April,april | 1070 | 150 | 1220 | ||
| 24 | Jazi Sipas | 1220 | 150 | 150 | 1220 | |
| 25 | Dakāras sindroms | 1170 | 100 | 60 | 1210 | |
| 26 | Ģerevņa | 1100 | 100 | 1200 | ||
| 26 | Mītavas Opelis | 1050 | 150 | 1200 | ||
| 27 | RADO | 1060 | 100 | 1160 | ||
| 27 | Savējie | 1410 | 50 | 300 | 1160 | |
| 28 | Amberspars | 1050 | 100 | 1150 | ||
| 28 | Hei, palaiž garām! | 1000 | 150 | 1150 | ||
| 29 | Gākas baisa | 1190 | 50 | 100 | 1140 | |
| 30 | Baisās žubes | 940 | 100 | 1040 | ||
| 31 | DOKA | 1050 | 100 | 120 | 1030 | |
| 32 | Bizenītes | 870 | 150 | 1020 | ||
| 33 | Gļuk-Gļuk | 900 | 100 | 1000 | ||
| 34 | OE 61 | 1100 | 100 | 210 | 990 | |
| 34 | Brīvie jēri | 840 | 150 | 990 | ||
| 34 | Piloti | 840 | 150 | 990 | ||
| 35 | Dzintara ekipāža | 1000 | 100 | 120 | 980 | |
| 36 | PLAY with horny bunny BOYS | 980 | 100 | 120 | 960 | |
| 37 | Pilnīgi normālie Virzuļi | 790 | 100 | 890 | ||
| 38 | Paraguayos | 710 | 50 | 760 | ||
| 39 | Vietējie Zaķi 4WD | 780 | 100 | 150 | 730 | |
| 40 | 2 pret 2 | 0 | 0 | |||
| 40 | Neķer kreņķi | 0 | 0 | |||
| 40 | Feldmaņi&Co | 0 | 0 | |||
| 40 | Just for Fun!!! | 0 | 0 | |||
| 40 | "Rubeņi" | 0 | 0 |
| 15.Janvāris - Ziemas posms | |||||||
| Vieta | Komandas nosaukums |
20p 240p |
30p 480p |
40p 160p |
50p 700p |
Sodi | Punkti kopā (max 1580p) |
| 1 | Tirgojam sniegu - lēti! | 220 | 450 | 120 | 650 | 1440 | |
| 2 | Pīrādziņi | 220 | 450 | 160 | 600 | 1430 | |
| 3 | RALL! | 220 | 450 | 120 | 600 | 1390 | |
| 4 | Florbolisti | 200 | 450 | 160 | 550 | 1360 | |
| 5 | RAA | 200 | 450 | 160 | 550 | 1360 | |
| 6 | M&M | 220 | 450 | 120 | 550 | 1340 | |
| 7 | Ni Fu Ni Fa | 200 | 420 | 160 | 550 | 1330 | |
| 8 | 2 pret 2 | 220 | 450 | 160 | 500 | 1330 | |
| 9 | Sniegavīri, jeb lāpstu rokā | 200 | 420 | 160 | 550 | 1330 | |
| 10 | Spridzekļi | 200 | 420 | 160 | 550 | 1330 | |
| 11 | Bračkas | 220 | 450 | 160 | 500 | 1330 | |
| 12 | Vanagi | 200 | 420 | 160 | 550 | 1330 | |
| 13 | Rendžeri | 180 | 420 | 120 | 600 | 1320 | |
| 14 | Riekstkoži | 180 | 420 | 120 | 600 | 1320 | |
| 15 | Feldmaņi & Co | 220 | 360 | 160 | 550 | 1290 | |
| 16 | Krasavčiki | 220 | 390 | 160 | 500 | 1270 | |
| 17 | Kūciņas | 220 | 390 | 160 | 500 | 1270 | |
| 18 | Bebrs svētceļnieks | 200 | 420 | 120 | 500 | 1240 | |
| 19 | EkoSolis.lv | 180 | 390 | 120 | 550 | 1240 | |
| 20 | Kaibalas Kasteņzēni | 180 | 420 | 160 | 450 | 1210 | |
| 21 | Brunis | 200 | 390 | 160 | 450 | 1200 | |
| 22 | Jazi Sipas | 200 | 390 | 120 | 450 | 1160 | |
| 23 | Par visu ir samaksāts | 220 | 420 | 160 | 350 | 1150 | |
| 24 | Kombuļi | 200 | 330 | 160 | 450 | 1140 | |
| 25 | KeitiSindi | 200 | 360 | 120 | 450 | 1130 | |
| 26 | Ferarri teams | 200 | 360 | 120 | 450 | -60 | 1070 |
| 27 | LOLCats (ROFLMAO) | 200 | 360 | 80 | 400 | 1040 | |
| 28 | Kvakenburga 4x4 | 180 | 330 | 120 | 400 | 1030 | |
| 29 | Ogre Racing Team | 160 | 300 | 120 | 450 | 1030 | |
| 30 | Abu Dabhi | 140 | 270 | 80 | 450 | 940 | |
| 31 | Dzintara ekipāža | 120 | 210 | 80 | 400 | 810 | |
| 32 | Desantnieks | 40 | 60 | 80 | 100 | 280 | |
| 30.oktobra rezultāti! | |||||||
| Vieta | Komandas nosaukums | 20p (max. 240) | 30p (max.810) | 40p (max.280) | 50p (max.450) | Soda punkti | Punkti kopā (max.1780) |
| 1 | Vanagi | 200 | 750 | 240 | 450 | 0 | 1640 |
| 2 | Brunis | 220 | 720 | 200 | 450 | 0 | 1590 |
| 3 | 2 pret 2 | 240 | 750 | 200 | 400 | 0 | 1590 |
| 4 | Rubeņi | 240 | 690 | 200 | 400 | 0 | 1530 |
| 5 | Mēs | 200 | 660 | 200 | 450 | 0 | 1510 |
| 6 | Pīrādziņi | 200 | 690 | 240 | 350 | 0 | 1480 |
| 7 | RALL! | 180 | 690 | 160 | 450 | 0 | 1480 |
| 8 | 4 gab. Ķirbji | 180 | 660 | 200 | 400 | 0 | 1440 |
| 9 | Ai, johaidij! | 220 | 630 | 240 | 350 | 0 | 1440 |
| 10 | Labāk būtu dzēruši | 200 | 660 | 160 | 400 | 0 | 1420 |
| 11 | Krasavčiki | 180 | 690 | 200 | 350 | 0 | 1420 |
| 12 | Cik varēs, tik mauks | 240 | 660 | 160 | 350 | 20 | 1390 |
| 13 | Japānis | 180 | 600 | 200 | 400 | 0 | 1380 |
| 14 | Spricmachin | 200 | 630 | 200 | 350 | 0 | 1380 |
| 15 | 100g | 180 | 660 | 240 | 300 | 0 | 1380 |
| 16 | VeselsDators.lv | 200 | 630 | 240 | 300 | 0 | 1370 |
| 17 | Ogre Racing Team | 200 | 660 | 160 | 350 | 0 | 1370 |
| 18 | Zaķis un Vilks | 200 | 660 | 240 | 250 | 0 | 1350 |
| 19 | Kūkas | 160 | 630 | 240 | 300 | 0 | 1330 |
| 20 | RAA | 180 | 570 | 280 | 300 | 0 | 1330 |
| 21 | Evolution 12 | 180 | 600 | 160 | 350 | 0 | 1290 |
| 22 | Noriss Čaks | 200 | 570 | 160 | 350 | 0 | 1280 |
| 23 | Spridzekļi | 160 | 600 | 200 | 300 | 0 | 1260 |
| 24 | Burvis | 160 | 570 | 160 | 350 | 0 | 1240 |
| 25 | DESAntnieks | 180 | 600 | 200 | 250 | 0 | 1230 |
| 26 | Neķer krenķi | 200 | 540 | 120 | 350 | 0 | 1210 |














